Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
за январь-апрель 2020 года |
за январь-апрель 2019 года |
||||||||||||||||
Оформлено паспортов гражданина Российской Федерации, всего | 3 368 149 | 3 558 418 | |||||||||||||||
в том числе | внутренних | 1 925 843 | 2 139 222 | ||||||||||||||
заграничных | 1 442 306 | 1 419 196 | |||||||||||||||
Число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации | 215 901 | 85 937 | |||||||||||||||
Поставлено на учет участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей | 23 119 | 32 942 | |||||||||||||||
Оформлено приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства | 77 433 | 146 042 | |||||||||||||||
Оформлено виз иностранным гражданам и лицам без гражданства | 70 738 | 77 206 | |||||||||||||||
Количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства | 4 086 402 | 5 126 235 | |||||||||||||||
Оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, всего | 19 579 | 36 054 | |||||||||||||||
в том числе | высококвалифицированным специалистам | 6 448 | 10 227 | ||||||||||||||
квалифицированным специалистам | 2 248 | 5 570 | |||||||||||||||
Оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства | 559 055 | 600 267 | |||||||||||||||
Оформлено разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично) | 49 433 | 77 362 | |||||||||||||||
Оформлено видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично) | 80 545 | 60 414 | |||||||||||||||
Направлено представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию | 88 014 | 86 578 |
![]() |
Сведения о миграционной ситуации в Российской Федерации (январь-апрель 2020 года) |
Все материалы сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник.
Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны Министерства внутренних дел Российской Федерации не требуется.