Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
за январь-декабрь 2020 года | за январь-декабрь 2019 года | |||||||||||||||||
Оформлено паспортов гражданина Российской Федерации, всего | 9 558 604 | 11 838 955 | ||||||||||||||||
в том числе | внутренних | 6 860 230 | 7 078 688 | |||||||||||||||
заграничных | 2 698 374 | 4 760 267 | ||||||||||||||||
Число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации | 656 347 | 497 817 | ||||||||||||||||
Поставлено на учет участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей | 61 952 | 108 545 | ||||||||||||||||
Оформлено приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства | 138 279 | 506 451 | ||||||||||||||||
Оформлено виз иностранным гражданам и лицам без гражданства | 224 666 | 348 458 | ||||||||||||||||
Количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства | 9 802 448 | 19 518 304 | ||||||||||||||||
Оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, всего | 62 686 | 126 879 | ||||||||||||||||
в том числе | высококвалифицированным специалистам | 20 528 | 34 299 | |||||||||||||||
квалифицированным специалистам | 7 609 | 17 880 | ||||||||||||||||
Оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства | 1 132 593 | 1 767 254 | ||||||||||||||||
Оформлено разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично) | 120 653 | 234 705 | ||||||||||||||||
Оформлено видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично) | 220 013 | 182 079 | ||||||||||||||||
Направлено представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию | 189 448 | 250 823 |
![]() |
Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь - декабрь 2020 года |
Все материалы сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник.
Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны Министерства внутренних дел Российской Федерации не требуется.